ミッション報酬
ミッション達成時にはトラストスコアが付与されます。 報酬量はミッションの種類と難易度によって異なります。 1日1回までミッションを放棄可能です。
期間別報酬テーブル
| 期間 | トラストスコア | アイテム報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デイリー(戦闘) | 5 - 15 | なし(トラストスコアのみ) | 毎日午前4時リセット、5候補から3つ選択 |
| デイリー(採掘:石系) | 5 - 10 | なし(トラストスコアのみ) | 石 x64-256 / 深層岩 |
| デイリー(採掘:鉱石系) | 8 - 15 | なし(トラストスコアのみ) | 鉄鉱石/銅鉱石/石炭鉱石 x16-64 |
| デイリー(生産:精錬) | 5 - 12 | なし(トラストスコアのみ) | 鉄インゴット/銅インゴット/ガラス x16-64 |
| デイリー(生産:クラフト) | 5 - 10 | なし(トラストスコアのみ) | 松明/パン/紙 x16-64 |
| ウィークリー | 15 - 50 | なし(トラストスコアのみ) | 毎週月曜午前4時リセット、4候補から2つ選択 |
| クラン | 10 - 40 | クランXP + マイルストーン報酬 | 3日サイクル、2ミッション/サイクル |
ストリークボーナス
1
DAYS
x1.00
3
DAYS
x1.05
5
DAYS
x1.10
7
DAYS
x1.20
アイテム報酬の例
MOB討伐(デイリー)
トラストスコア +5-15
MOB討伐・ネザー(デイリー)
トラストスコア +8-15
ブロック破壊・石系(デイリー)
トラストスコア +5-10
ブロック破壊・鉱石系(デイリー)
トラストスコア +8-15
精錬(デイリー)
トラストスコア +5-12
クラフト(デイリー)
トラストスコア +5-10